Mysrum eller bankettsal? Vi fixar det.
Svenska Mässan är en komplett och modern anläggning fullspäckad med trivsel och design – allt bekvämt samlat i ett och samma kvarter.

Här finns konferensplatser för sammanlagt 8 800 personer: mindre rum, stora rum, 50 konferenslokaler, kongresshall med sittplats för 1 503 deltagare som också kan förvandlas till en bankettsal för 1 100 gäster när läktarna lyfts mot taket!
Våra 25 större lokaler ger bekväm sittplats för mellan 120 och 1 503 deltagare. Samtliga har scen och lokalerna går att förändra efter dina önskemål. Konferenstekniker assisterar om du vill.
Möteslokaler
| Parkettsittning | Skolsittning | U-bord | Styrelserum |
Ö-sittning | Area (m2) |
|
| Kongresshall | 1500 | 2000 | ||||
| H1 | 245 | 144 | 50 | 310 | ||
| H2 | 285 | 148 | 74 | 380 | ||
| F1 | 250 | 128 | 60 | 340 | ||
| F2 | 260 | 130 | 64 | 330 | ||
| F3 | 220 | 128 | 60 | 330 | ||
| F4 | 330 | 180 | 74 | 460 | ||
| F5 | 330 | 180 | 74 | 440 | ||
| F6 | 220 | 110 | 54 | 340 | ||
| G1 | 220 | 110 | 50 | 310 | ||
| G2 | 220 | 110 | 50 | 300 | ||
| G3 | 370 | 220 | 74 | 500 | ||
| G4 | 260 | 130 | 64 | 330 | ||
| A1 | 220 | 130 | 64 | 350 | ||
| A2 | 200 | 120 | 60 | 300 | ||
| A3 | 270 | 130 | 60 | 390 | ||
| A4 | 200 | 100 | 44 | 300 | ||
| A5 | 250 | 160 | 72 | 450 | ||
| A6 | 250 | 130 | 60 | 360 | ||
| A7 | 260 | 130 | 64 | 350 | ||
| E1-2 | 320 | 150 | 74 | 460 | ||
| E3 | 500 | 250 | 74 | 660 | ||
| J1 | 180 | 100 | 48 | 225 | ||
| J2 | 120 | 68 | 30 | 168 | ||
| R2 | 72 | 48 | 30 | 32 | 120 | |
| R31 | 60 | 36 | 69 | |||
| R5+6 | 50 | 36 | 24 | 20 | 32 | 95 |
| R22-25 |
50 | 36 | 24 | 20 | 28 | 95 |
| R4 | 35 | 30 | 24 | 20 | 20 | 73 |
| R5 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 42 |
| R6 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 42 |
| R21-R26 | 30 | 24 | 16 | 14 | 16 | 45 |
| R9 | 20 | 18 | 16 | 12 | 46 | |
| R10 | 20 | 18 | 16 | 12 | 46 | |
| R36 | 16 | 52 | ||||
| R33-R35, R37, R38 | 10 | 26 | ||||
| VIP Lounge* | Mingel: 25 personer |
14 | 138 | |||
| Venus | 12 | 36 | ||||
| Tellus | 12 | 36 | ||||
| Merkurius | 10 | 25 | ||||
| Mars | 4 |
* Två möteslokaler, bar, kök, lounge med flatscreen-TV och en balkong.
För tekniska lokalspecifikationer och information om våra mässhallar, klicka här.
Orienteringskartor och planskisser
På kartorna nedan finns samtliga konferenslokaler placerade.
Plan 2

Plan 1


